產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
工作模式 | 可單機使用,可并機使用,可遠程控制和狀態監控 | |||
適用電池組 | 48V | 110V | 220V | 380V |
充電電壓 | 40~60V | 95~150V | 190~300V | 350~450V |
充電電流 | 10~150A | 1~80A | 1~40A | 1~20A |
放電電壓 | 38~60V | 80~135V | 176V~270V | 300~460V |
放電電流 | 0~150A | 0~150A | 0~100A | 0~50A |
電流精度 | 1% | |||
電壓精度 | 0.5% | |||
單體電壓精度 | 0.2% | |||
單體電壓 | 0.500V~16.00V(分辨率1mv) | |||
充放電時間 | 0~99小時59分 | |||
供電電源 | AC:220V/380V | |||
儀器尺寸 | 610 x 390 x 675mm3 | |||
重量 | 61kg | |||
冷卻方式 | 強制風冷式 | |||
搬運方式 | 工業萬向輪 |
散熱 | 強制風冷 |
溫度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ |
濕度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) |
海拔 | 額定海拔4000米 |
噪音 | ﹤60dB |
電壓 | 單相三線制: 220V AC (–20%~+30%),頻率:45~65Hz |
耐壓測試 | 輸入-機殼:2200Vdc 1min |
輸入-輸出:2200Vdc 1min | |
輸出-機殼:700Vdc 1min | |
安全性 | 滿足EN610950 |
交流輸入 | 國標公插座,適用1~1.5mm2電纜 |
直流輸出 | 儀表25mm2電纜快接插頭(紅正黑負) |
1、充電、放電、單體檢測、在線監測和活化五合一體,功能齊全,一機多用;
2、蓄電池充放電測試儀單體電壓無線監測功能,每個無線監測模塊可同時監測12個單體;
3、帶中文后臺分析軟件,具有遠端控制放電功能;
4、主機具備USB接口,2G超大容量內部數據儲存空間;
5、蓄電池充放電測試儀采用雙CPU協同工作,保證測試安全,可靠及準確性;
6、放電過程中可暫停及參數修改,無需終止放電試驗。
產品咨詢
電話