產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
使用條件 | 環境溫度 | 0℃~+45℃ |
相對濕度 | ≤85%RH | |
測量范圍及恒流值(有效值) | 電阻 | 0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) |
電壓 | AC0~19.99V | |
測量精度及分辨率 | 精度 | 0~0.2Ω≤±3%±1d |
0.2Ω~199.9Ω≤±1.5%±1d | ||
1~19.99V≤±3%±1d | ||
分辨率 | 0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
輔助接地電阻及地電壓引起的測量誤差 | 允許輔助接地電阻 | RC(C1與C2之間) |
0~2Ω,2~20Ω≤1kΩ | ||
20~200Ω≤2kΩ | ||
RP(P1與P2之間) < 40kΩ,誤差≤±5% | ||
允許地電壓(工頻有效值) | ≤5V,誤差≤±5% | |
電源及功耗 | 最大功率損耗 | ≤2W |
直流 | 8×1.5V(AA,R6)電池 | |
交流 | 220V/50Hz | |
體積與重量 | 體積 | 220×200×105mm3 |
重量 | ≤1.4kg |
1、接地電阻測量儀結構上采用高強度鋁合金作為機殼,電路上為防止工頻、射頻干擾采用鎖相環同步跟蹤檢波方式并配以開關電容濾波器使儀表有較好的抗干擾能力
2、采用DC/AC變換技術將直流變為交流的低頻恒定電流以便于測量
3、允許輔助接地電阻在0~1.8kΩ;(RC),0~40kΩ;(RP)之間變化,不致于影響測量結果
4、接地電阻測量儀不需人工調節平衡,3(1/2)位LCD顯示,除測地電阻外,還可測低電阻導體電阻、土壤電阻率以及交流地電壓。如若測試回路不通表頭顯示“1"代表溢出,符合常規測量習慣
產品咨詢
電話