產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
使用環境 | 輸入電源 | 220V±10% 50Hz±10% |
大氣壓力 | 86~106kpa | |
溫度 | -10~45℃ | |
濕度 | ≤80%RH | |
安全性能 | 絕緣電阻 | >2MΩ |
介電強度 | 電源對機殼工頻1.5kV耐壓1分鐘,無閃絡與飛弧 | |
基本參數 | 時間 | 量程:16000.0ms,分辨率:0.1ms 誤差:①200ms以內,0.1ms±1個字 ②200ms以上,±2% ③同期,±0.1ms |
速度 | 量程:20.00m/s,分辨率0.01m/s 誤差值:①0~2m/s以內,±0.1m/s ②2m/s以上,±0.2m/s | |
行程 | 真空斷路器:量程:50.0mm,分辨率:0.1mm,誤差:±0.5mm SF6斷路器:量程:300.0mm,分辨率:0.1mm,誤差:±2mm 少油斷路器:量程:600.0mm,分辨率:0.1mm,誤差:±2mm | |
電流 | 量程:20.00A ,分辨率:0.01A | |
合閘電阻 | 量程:0~2000Ω ,分辨率:1Ω ,精度:1% | |
斷口類型 | 12路金屬斷口 ,6路合閘電阻斷口 | |
輸出電源 | DC30~250V數字可調/20A(瞬時工作) | |
外形尺寸 | 主機:360×290×280mm3;附件::370×280×220mm3 | |
重量 | 主機:6kg;附件:9kg |
1、高壓開關動特性測試儀(石墨觸頭)適用于國內外生產的所有型號金屬觸頭的SF6開關、GIS組合電器、真空開關、油開關
2、直線行程傳感器,旋轉傳感器,安裝極為方便,簡潔
3、主機大屏幕、直透式、背景光液晶,對比度電子調節。全中文菜單提示操作,開關動作一次,顯示所有數據及波形圖譜
4、主機可存儲多組現場分、合閘試驗結果,機內實時時鐘,便于存檔保存試驗日期、時間
5、內置快速微型打印機,打印所有數據及圖譜
6、高壓開關動特性測試儀(石墨觸頭)具有強大的數據分析功能,能對斷路器機械特性的各項指標參數進行有效分析
產品咨詢
電話