產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
輸出頻率 | 0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz |
帶載能力 | 0.1Hz 最大1.1µF |
0.05Hz 最大2.2µF | |
0.02Hz 最大5.5µF | |
測量精度 | 3% |
電壓正,負峰值誤差 | ≤3% |
電壓波形失真度 | ≤5% |
使用條件 | 溫度:-10℃~+40℃ |
濕度:≤85%RH | |
工作電源 | 頻率50Hz,電壓220V±5%。若使用便攜式發電機供電,發電機要求:頻率50Hz,電壓220V±5%,發電機功率應參照下表, 并且在發電機的輸出端并聯一只功率不小于800W的阻性負載(如電爐),以便穩定發電機的運轉速度。 否則儀器將不能正常工作。 |
0.1Hz耐壓設備類型 | 高壓控制方式 | 高壓波形 | 節能 | 噪音 | 機械壽命 | 電壽命 |
機械式 | 高壓機械開關切換極性 | 方波 | 不節能:將多余的能量用大功率電阻消耗 | 高 | 短 | 短 |
電子式 | 高壓電子開關切換極性 | 正弦波 | 節能:將多余的電能回饋電網 | 輕微 | 無 | 長 |
比較內容 | 工頻耐壓 | 變頻耐壓 | 0.1Hz耐壓 | 直流耐壓 |
等效性 | 好 | 好 | 好 | 一般 |
絕緣破壞性 | 小 | 小 | 小 | 較大 |
操作安全性 | 較低 | 較低 | 高 | 較低 |
試驗接線 | 復雜 | 復雜 | 簡單 | 簡單 |
設備體積 | 最大 | 較大 | 小 | 小 |
型號 | 額定電壓 | 帶載能力 | 電源保險管 | 發電機功率 | 產品結構、重量 |
30/1.1 | 30kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 10A | >3kW | 控制器:4kg,升壓器:25kg |
0.05Hz,≤2.2µF | |||||
0.02Hz,≤5.5µF | |||||
40/0.8 | 40kV(峰值) | 0.1Hz,≤0.8µF | 15A | >4kW | 控制器:4kg,升壓器:25kg |
0.05Hz,≤1.6µF | |||||
0.02Hz,≤4µF | |||||
50/0.7 | 50kV(峰值) | 0.1Hz,≤0.7µF | 20A | >5kW | 控制器:4kg,升壓器:35kg |
0.05Hz,≤1.4µF | |||||
0.02Hz,≤3.5µF | |||||
60/0.6 | 60kV(峰值) | 0.1Hz,≤0.6µF | 25A | >6kW | 控制器:4kg,升壓器:45kg |
0.05Hz,≤1.2µF | |||||
0.02Hz,≤3µF | |||||
80/0.5 | 80kV(峰值) | 0.1Hz,≤0.5µF | 30A | >8kW | 控制器:4kg,升壓器:50kg |
0.05Hz,≤1.0µF | |||||
0.02Hz,≤2.5µF | |||||
90/0.4 | 90kV(峰值) | 0.1Hz,≤0.4µF | 30A | >9kW | 控制器:4kg,升壓器:55kg |
0.05Hz,≤.0.8µF | |||||
0.02Hz,≤2.0µF |
1、智能化程度高:超低頻交流高壓試驗裝置采用數字變頻技術,微電腦控制,升壓、降壓、測量等測試過程全自動化。
2、操作方便:超低頻交流高壓試驗裝置接線簡單,7寸大液晶觸摸屏,操作便捷,人機交互友好。
3、保護全面:多重保護(過壓保護、高低壓側過流保護),動作迅速(動作時間≤10ms),儀器安全可靠。
4、安全可靠:控制器和高壓發生器低壓連接,光電控制,使用安全可靠。
5、采用了高低壓閉環負反饋控制電路,輸出無容升效應。
6、采樣精準:高壓電流、電壓數據均直接通過高壓側采樣獲得,所以數據真實、準確。
7、配置齊全:7寸電容觸摸屏,液晶漢字顯示,自動存儲,自動打印。
8、測試范圍廣:0.1Hz、0.05Hz 及 0.02Hz 多頻率選擇,測試范圍大。
9、攜帶方便:儀器體積小巧、重量輕便,十分利于戶外作業。
10、多語言顯示: 中英文切換功能,其它語言可定制。
產品咨詢
電話