產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
項目 | 測量范圍 | 相對誤差 |
電壓 | 0.1~600V | ±(0.2%讀數+0.1%量程) |
電流 | 0.1~200A | ±(0.2%讀數+0.1%量程) |
功率 | U*I | ±(0.2%讀數+0.1%量程) |
功率因數 | 0.1~0.9999 | ±3個字 |
電源 | AC220V±10% 50Hz±2% | |
使用環境 | 工作溫度范圍0~40℃ 相對濕度30%~90% | |
體積 | 2500╳1060╳1500(mm) | |
重量 | 100kg~1000kg(根據定制要求變化) |
1、變壓器特性綜合測試臺采用大屏幕背光液晶顯示,操作、顯示分類清楚直觀,操作方便。
2、變壓器特性綜合測試臺能滿足2500kVA以下的電力變壓器的直流電阻測試、變比組別測試、空載損耗測試、負載損耗測試、交流耐壓測試、感應耐壓測試等試驗
3、電壓、電流數顯表或指針表直讀,損耗、變比、直阻測試結果打印輸出
4、耐壓試驗過電流聲光報警、計時
產品咨詢
電話