產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
SF6氣體作為一種絕緣氣體,具有無毒、不可燃,以及良好的絕緣特性,其絕緣強度大大高于傳統的絕緣氣體,并具有良好的滅弧性,因此廣泛應用于SF6電器。由于SF6氣體價格昂貴,且在電弧、電火花和電暈放電的作用下,會分解產生有毒成份。因此SF6電器設備應用時需要將SF6氣體回收。sf6氣體回收裝置就是為了制造和維修SF6電器設備時,回收和充加SF6氣體的一種專用設備。
sf6氣體回收裝置適用于SF6電氣設備中六氟化硫氣體進行抽真空、充氣、回充、凈化及回收。
sf6氣體回收裝置由SF6氣體回收裝置組成。涉及的產品的主要優點為能直接將回收的SF6氣體以液態的形式貯存入容器,并能將GIS內的殘壓回收至53Kpa(絕壓),擁有較小的體積,便于移動的放置,擁有較快的抽真空速度,能對回收的SF6氣體進行干燥和過濾,還能回充SF6氣體至SF6電氣設備。
產品別稱:sf6氣體回收裝置
回收 | 回收初壓力≤0.8MPa |
回收終壓力≤50KPa | |
回收時間:對初壓力0.8MPa的1 m3 SF6氣體容積,回收至終壓力50KPa,回收時間小于2.5小時 | |
充氣 | 對初壓力為133Pa的1 m3 SF6氣體容積充至0.8MPa,充氣時間小于0.8小時 |
抽真空 | 裝置極限真空度小于等于10 Pa,對初壓力為0.1MPa的1 m3 SF6氣體容積抽真空至133Pa所需時間小于1.0小時 |
貯存 | 貯存容器容積0.05m3 |
名義液態貯存量50kg | |
貯存壓力3.8 MPa | |
凈化 | 對含水量1000PPM(體積比)以下的SF6氣體,經本裝置一次回收凈化后: 水份小于60PPM(重量比),油份小于10PPM(重量比) |
年泄漏率 | ≤1%名義儲存量 |
噪聲 | ≤75dB(A)聲壓級 |
工作環境溫度 | -10℃- 40℃ |
電源 | 交流三相五線制 50Hz 400V±10% |
功率 | ≤5kW |
重量 | 約545 kg |
外形尺寸(長×寬×高) | 1450×810×1200mm3 |
指標名稱 | SF6氣體回收裝置 |
電源AC | 380(三項五線、相序自動轉化) |
額定儲氣壓力(20℃) | ≤4MPa |
極限真空度 | ≤10Pa |
裝置真空度保持 | 在133Pa壓力保持24H,真空度值上升<400Pa |
SF6壓縮機 | 法國美優樂 |
壓縮機抽氣速率 | 7m3/h(可定制) |
真空泵 | 2X-4 |
真空泵抽氣速率 | 15m3/h |
回收裝置適應入口初壓(20℃) | 0-1.0MPa |
電氣設備回收終壓(20℃) | ≤50Kpa |
回收后氣體油份控制 | 國產油分<10μg/g |
裝置年漏氣率 | <1% |
裝置連續運轉時間 | ≥1000h |
累積運轉時間 | ≥5000h |
噪聲水平 | 整機≤75dB(A) |
理論儲液能力 | 50kg |
冷凍液化壓縮機 | 東貝 |
冷凍儲罐 | 50L |
回收后氣體水分 | 60PPM/V |
回收后氣體油分 | 10PPM/V |
干燥過濾方式 | 真空加熱活化再生 |
充氣初壓 | ≤133pa |
充氣終壓 | 0.8mpa |
充氣速率 | ≥5m3/h |
氣化方式 | 電加熱自動溫控 |
整車型式 | 手推移動式 |
外形尺寸 | 1450×810×1200cm3 |
整機重量 | 約545kg |
冷卻方式 | 風冷 |
過濾系統 | 采用美國HASON技術,三級過濾——能夠更高的去除回收的SF6氣體中水份、油份、顆粒雜質及粉塵,保證所回收的SF6氣體 重復利用 |
型號 | SF6氣體回收裝置 |
真空泵抽速 | 15m3/h |
極限真空度 | 10Pa |
真空泵 | 國產雙極真空泵 |
SF6回收壓縮機 | 7m3/h |
壓力 | 2.5MPa |
壓縮機廠家 | 法國美優樂 |
過濾器顆粒 | 0.02微米 |
油份 | 高效(PPM) |
酸值 | 0.1PPM |
可水解氟化物 | 0.2PPM |
生物毒性 | 無 |
水份 | ≤60PPM |
SF6純度 | ≥99.9% |
SF6貯罐 | 50L |
SF6貯罐材質 | 碳鋼 |
制冷系統 | 優質高效壓縮機 |
過濾器 | 美國原裝 |
干燥器 | 美國原裝 |
真空計 | 指針 |
閥門 | 技術(內置蝶形密封,確保多次開關不會漏氣) |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:
產品咨詢
電話